| 項目 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 碳排當量(公噸/年) |
| 固定燃燒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移動燃燒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業製程排放及移除量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人為系統產生逸散 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直接排放量總量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 年度 | 校總區 | 城南 校區 |
五結 牧場 |
大礁溪 林場 |
金六結 農場 |
南澳 農場 |
民權 眷舍 |
總計 | 碳排當量 (公噸/年) |
| 電量(度) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |