項目 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 碳排當量(公噸/年) |
固定燃燒 | 8.3426 | 0.0092 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3698 |
移動燃燒 | 25.1773 | 0.2413 | 0.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1879 |
工業製程排放及移除量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人為系統產生逸散 | 2.3255 | 3.3436 | 0.0001 | 221.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直接排放量總量 | 35.8454 | 3.5941 | 0.7874 | 221.125 | 0 | 0 | 0 | 261.3519 |
項目 | 年度 | 校總區 | 城南 校區 |
五結 牧場 |
大礁溪 林場 |
金六結 農場 |
南澳 農場 |
民權 眷舍 |
總計 | 碳排當量 (公噸/年) |
電量(度) | 2024 | 11705328 | 136050 | 187367 | 38498 | 3013 | 32811 | 0 | 12103067 | 5978.9151 |
項目 | 年度 | 校總區 | 城南 校區 |
五結 牧場 |
大礁溪 林場 |
金六結 農場 |
南澳 農場 |
民權 眷舍 |
總計 | 碳排當量 (公噸/年) |
用水(度) | 0 |